2012年3月份,我國(guó)生產(chǎn)閥門(mén)54.78萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.39%。
數(shù)據(jù)顯示:2012年1-3月,全國(guó)閥門(mén)的產(chǎn)量達(dá)139.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19.59%。
其中江蘇、浙江的泵閥產(chǎn)量很高,而山西、江西和陜西的泵閥產(chǎn)量較低。
請(qǐng)看2012年第一季度我國(guó)閥門(mén)產(chǎn)量各省數(shù)據(jù)一覽表
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 2月產(chǎn)量(噸) | 1-2月產(chǎn)量(噸) |
1-2月 | 全國(guó) | 閥門(mén) | 531578.46 | 977862.55 |
1-2月 | 北京市 | 閥門(mén) | 4459.86 | 9194.06 |
1-2月 | 天津市 | 閥門(mén) | 9357.61 | 17644.56 |
1-2月 | 河北省 | 閥門(mén) | 16612.06 | 28648.33 |
1-2月 | 山西省 | 閥門(mén) | 318 | 433 |
1-2月 | 遼寧省 | 閥門(mén) | 25766 | 57356 |
1-2月 | 吉林省 | 閥門(mén) | 67 | 120 |
1-2月 | 黑龍江 | 閥門(mén) | 202 | 493 |
1-2月 | 上海市 | 閥門(mén) | 19225.85 | 36208.97 |
1-2月 | 江蘇省 | 閥門(mén) | 100148.96 | 195437.06 |
1-2月 | 浙江省 | 閥門(mén) | 172066.29 | 290339.6 |
1-2月 | 安徽省 | 閥門(mén) | 11948.35 | 21756.58 |
1-2月 | 福建省 | 閥門(mén) | 8103.16 | 15335.16 |
1-2月 | 江西省 | 閥門(mén) | 52 | 108 |
1-2月 | 山東省 | 閥門(mén) | 20156.18 | 36594.86 |
1-2月 | 河南省 | 閥門(mén) | 106802.4 | 198683.3 |
1-2月 | 湖北省 | 閥門(mén) | 2234 | 4053 |
1-2月 | 湖南省 | 閥門(mén) | 2328 | 4318.8 |
1-2月 | 廣東省 | 閥門(mén) | 2304.06 | 4510.39 |
1-2月 | 廣西 | 閥門(mén) | 300 | 300 |
1-2月 | 重慶市 | 閥門(mén) | 7976.2 | 18336.1 |
1-2月 | 四川省 | 閥門(mén) | 20749.48 | 37198.78 |
1-2月 | 陜西省 | 閥門(mén) | 82 | 128 |
1-2月 | 甘肅省 | 閥門(mén) | 319 | 665 |
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 2月產(chǎn)量(噸) | 1-2月產(chǎn)量(噸) |
1-2月 | 全國(guó) | 閥門(mén) | 531578.46 | 977862.55 |
1-2月 | 北京市 | 閥門(mén) | 4459.86 | 9194.06 |
1-2月 | 天津市 | 閥門(mén) | 9357.61 | 17644.56 |
1-2月 | 河北省 | 閥門(mén) | 16612.06 | 28648.33 |
1-2月 | 山西省 | 閥門(mén) | 318 | 433 |
1-2月 | 遼寧省 | 閥門(mén) | 25766 | 57356 |
1-2月 | 吉林省 | 閥門(mén) | 67 | 120 |
1-2月 | 黑龍江 | 閥門(mén) | 202 | 493 |
1-2月 | 上海市 | 閥門(mén) | 19225.85 | 36208.97 |
1-2月 | 江蘇省 | 閥門(mén) | 100148.96 | 195437.06 |
1-2月 | 浙江省 | 閥門(mén) | 172066.29 | 290339.6 |
1-2月 | 安徽省 | 閥門(mén) | 11948.35 | 21756.58 |
1-2月 | 福建省 | 閥門(mén) | 8103.16 | 15335.16 |
1-2月 | 江西省 | 閥門(mén) | 52 | 108 |
1-2月 | 山東省 | 閥門(mén) | 20156.18 | 36594.86 |
1-2月 | 河南省 | 閥門(mén) | 106802.4 | 198683.3 |
1-2月 | 湖北省 | 閥門(mén) | 2234 | 4053 |
1-2月 | 湖南省 | 閥門(mén) | 2328 | 4318.8 |
1-2月 | 廣東省 | 閥門(mén) | 2304.06 | 4510.39 |
1-2月 | 廣西 | 閥門(mén) | 300 | 300 |
1-2月 | 重慶市 | 閥門(mén) | 7976.2 | 18336.1 |
1-2月 | 四川省 | 閥門(mén) | 20749.48 | 37198.78 |
1-2月 | 陜西省 | 閥門(mén) | 82 | 128 |
1-2月 | 甘肅省 | 閥門(mén) | 319 | 665 |
從各省市的產(chǎn)量來(lái)看,2012年1-3月,我國(guó)閥門(mén)生產(chǎn)的前三省市是浙江省、河南省和江蘇省,分別占總產(chǎn)量的26.89%、24.20%和14.50%。