型號 | 壓力 MPa | 容積 L | 最大排放量 L/S | 基本尺寸 | 重量 Kg |
螺紋 | 法蘭 | M | S | d | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 | φ5 | L | φ |
NXQ1-L0.4/*-H | 10 20 31.5 | 0.4 | 1 | | M27×2 | | | | | | | | 260 | 89 | 3 |
NXQ1-L0.63/*-H | 0.63 | 320 | 3.5 |
NXQ1-L1/*-H | 1 | 330 | 114 | 5.5 |
NXQΔ-L1.6/*-H | 1.6 | 3.2 | 4 | M42×2 | 32 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 365 | 152 | 12.5 |
NXQΔ-L2.5/*-H | 2.5 | 430 | 15 |
NXQΔ-L4/*-H | 4 | 540 | 18.5 |
NXQΔ-L6.3/*-H | 6.3 | 710 | 25.5 |
NXQΔ-L10/*-H | 10 | 6 | 10 | M60×2 | 32 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 650 | 219 | 48 |
NXQΔ-L16/*-H | 16 | 870 | 63 |
NXQΔ-L20/*-H | 20 | 985 | 72 |
NXQΔ-L25/*-H | 25 | 1170 | 84 |
NXQΔ-L40/*-H | 40 | 1680 | 119 |
NXQΔ-L20/*-H | 20 | 10 | 15 | M72×2 | 40 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 690 | 299 | 92 |
NXQΔ-L25/*-a-H | 25 | 780 | 105 |
NXQΔ-L40/*-a-H | 40 | 1050 | 135 |
NXQΔ-L63/*-H | 63 | 1470 | 191 |
NXQΔ-L80/*-H | 80 | 1810 | 241 |
NXQΔ-L100/*-H | 100 | 2190 | 290 |
NXQΔ-L150/*-H | 150 | 150 | 20 | M80×3 | 40 | 90 | 80 | 90 | 170 | 230 | 26 | 2450 | 351 | 445 | |
容量選擇
當(dāng)畜能器沖液或排液較慢,足以使氮?dú)庠谑軌夯蛐秹簳r能與周圍環(huán)境充分地進(jìn)行熱交換,從而使工作溫度保持不變,此為等溫變化,反之,當(dāng)畜能器充液排液迅速,使氮?dú)馐軌夯蛐秹簳r與周圍環(huán)境不能充分地進(jìn)行熱交換,此為絕熱變化。
式中:P1=蓄能器充氣壓力 P2=系統(tǒng)的最低工作壓力 P3=系統(tǒng)的最高工作壓力
充氣壓力
吸收沖擊-以畜能器設(shè)置點的常用壓力或稍高一點的壓力作為充氣壓力;
吸收脈動-以脈動的平均壓力的60%作為充氣壓力;
能量儲存-充氣壓力應(yīng)低于系統(tǒng)最低工作壓力的90%和高于最高工作壓力的25%。